掃碼二維碼
技術參數
型號 | SV-15296P/SV-15297P | ||||
長度 | 根據客戶要求定制,150米 ---400米之間 150米是常規 | ||||
寬度/厚度 | 根據客戶要求定制 | ||||
性能 | 項目 | 測試標準 | 單位 | SV-15296P | SV-15297P |
物理性能 | 厚度公差 | GB/T 6672-2001 | mm | +/-0.05 | |
寬度公差 | mm | +5/-3 | |||
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 0.96 | ||
拉伸強度(固化后) | GB/T 13022-91 | Mpa | ≥16 | ≥16 | |
斷裂伸長率(固化后) | % | 550 | 550 | ||
膠膜與玻璃的剝離強度 | ASTM D903 | N/cm | >60 | ||
膠膜與背板的剝離強度 | N/cm | >40 | |||
熱性能 | 收縮率 | ASTM 1204 | MD%/TD% | <4/<2 | |
交聯度 | ASTM D2765 | % | >75 | >75 | |
電性能 | 體積電阻率 | GB 1410-89 | Ω.cm | >1.0×1015 | |
光學性能 | 透光率(固化后) (280-380nm) | GB/T2410-2008 | % | ≥80 | ≤20 |
透光率(固化后) (380nm~1100nm) | % | ≥91 | ≥91 | ||
耐候性 | 紫外老化黃變指數 (60kWh/m2 ) | ΔYI | <2 | ||
濕熱老化 (DH1000h) | ΔYI | <4 |
層壓工藝
型號Type | 層壓溫度(℃) | 抽真空時間 (min) | 層壓時間(min) |
SV-15296P/SV-15297P | 142-148 | 5-6 | 10-12 |
說明:根據客戶的層壓設備以及交聯度的要求標準不一致來調整其層壓工藝。
包裝
▲ 紙管內徑76毫米,,每卷150米/200米/400米,每卷用PE膜密封, 一個紙箱里面放9卷/6卷/2卷
儲存
必須存放于干燥陰涼的恒溫室中
溫度0~30℃,濕度≤60%;
本產品儲存期為自生產日期起6個月
應用
1.確保在一間恒溫恒濕房間內儲存和使用EVA膠膜。
2.為了避免因靜電導致的組件層壓異常,建議組件全過程除靜電。
3.裁切成片狀的EVA膠膜應密封保存,避免污染受潮,設立相關的設施避免蚊子污染。
4.建議每卷靠近紙管一圈和最外面一圈不要使用。