掃碼二維碼
技術參數
型號 | SV-15297W | ||||
長度 | 350m | ||||
寬度 | 根據客戶要求定制 | ||||
厚度 | 常規: 0.45mm~0.9mm | ||||
性能 | 項目 | 測試標準 | 單位 | SV-15296P | SV-15297W |
物理性能 | 厚度公差 | GB/T 6672-2001 | mm | +/-0.05 | |
寬度公差 | mm | +5/-3 | |||
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 0.96 | ||
二代白膜透明層厚度 | / | mm | 0.05~0.2 | ||
拉伸強度(固化后) | GB/T 13022-91 | Mpa | ≥16 | ≥16 | |
斷裂伸長率(固化后) | % | 550 | 550 | ||
膠膜與玻璃的剝離強度 | ASTM D903 | N/cm | >60 | ||
膠膜與背板的剝離強度 | N/cm | >40 | |||
熱性能 | 收縮率 | ASTM 1204 | MD% | <3 | |
TD% | <2 | ||||
交聯度 | ASTM D2765 | % | >75 | >75 | |
電性能 | 體積電阻率 | GB 1410-89 | Ω.cm | >1.0×1015 | >1.0×1014 |
反光率 | % | -- | ≥88 | ||
耐候性 | 紫外老化黃變指數 | (60kWh/m2 ) | ΔYI | <2 | |
濕熱老化 | 85℃/85RH 1000h | ΔYI | <3 |
層壓工藝
型號 | 層壓溫度(℃) | 抽真空時(min) | 層壓時間(min) |
SV-15296P/SV-15297W | 140-150 | 5-6 | 7-12 |
說明:由于不同的客戶有不同的層壓設備和交聯度要求,這個工藝僅僅是我們的推薦,客戶可以找到最適合自己的工藝
包裝
紙管內徑76毫米,每卷350米,用PE膜密封,每個紙箱放2卷,每個托盤裝2個卷。
儲存
必須存放于干燥陰涼的恒溫室中,溫度≤30℃,濕度≤70%;本產品儲存期為自生產日期起6個月
應用
1.確保恒溫恒濕房間內儲存和使用EVA膠膜。
2.為了避免因靜電導致的組件層壓異常,建議組件全過程除靜電。
3.裁切成片狀的EVA膠膜應密封保存,避免污染受潮,設立相關的設施避免昆蟲的污染。
4.建議每卷靠近紙管一圈和最外面一圈不要使用。